Açıklama
KAPP-YEMEK TAŞIMA KAPLARI
GENEL ÖZELLİKLER
- 18/10 Kalite Paslanmaz Çelik Tencere Ve Kapakları Profesyonel Aşçıların Kullanımı İçin Tasarlanmıştır.
- 304 Kalite Paslanmaz Çelik Tencere
- Isıya Dayanıklı Kollar
- Yüksek Enerji Tasarrufu
- Eşit Isı Dağılımı
- Optimum Isı Depolama
- Bulaşık Makinesinde Yıkanabilir
- Kolay Kullanım
- Kolay Temizlenir
- Pürüzsüz Yüzey
- Saten Çelik
- 304 Kalite Paslanmaz Çelikten İmal Edilmiştir
- İnce, Çizilmeye Ve Darbeye Dayanıklı Paslanmaz Çelikten Alt Taban
- Hijyen Ve Güvenlik Kurallarına Göre Üretilmiştir
- CE ve EAC Standartlarına Uygundur
YEMEK TAŞIMA KABI TABANSIZ (KAPAKLI)
| KOD | ØxH (cm) | LT |
| 35512428 | 24×28 | 12,5 |
| 35513028 | 30×28 | 20 |
| 35513032 | 30×32 | 21 |
| 35513636 | 36×36 | 36,6 |
| 35514040 | 40×40 | 50 |
| 35514545 | 45×45 | 70 |
| 35515050 | 50×50 | 100 |
YEMEK TAŞIMA KABI TABANSIZ (SİLİKON CONTA KAPAKLI)
| KOD | ØxH (cm) | LT |
| 35532428 | 24×28 | 12,5 |
| 35533028 | 30×28 | 20 |
| 35533032 | 30×32 | 21 |
| 35533636 | 36×36 | 36,6 |
| 35534040 | 40×40 | 50 |
| 35534545 | 45×45 | 70 |
YEMEK TAŞIMA KABI TABANLI (KAPAKLI)
| KOD | ØxH (cm) | LT |
| 35502428 | 24×28 | 12,5 |
| 35503028 | 30×28 | 20 |
| 35503032 | 30×32 | 21 |
| 35503636 | 36×36 | 36,6 |
| 35504040 | 40×40 | 50 |
| 35504545 | 45×45 | 70 |
| 35505050 | 50×50 | 100 |
YEMEK TAŞIMA KABI TABANLI (SİLİKON CONTA KAPAKLI)
| KOD | ØxH (cm) | LT |
| 35542428 | 24×28 | 12,5 |
| 35543028 | 30×28 | 20 |
| 35543032 | 30×32 | 21 |
| 35543636 | 36×36 | 36,6 |
| 35544040 | 40×40 | 50 |
| 35544545 | 45×45 | 70 |
YEMEK TAŞIMA KABI (İZOLASYONLU)
| KOD | ØxH (cm) | LT |
| 35503217 | 32×17 | 10 |
| 35503222 | 32×22 | 14 |
| 35503230 | 32×30 | 20 |
| 35503236 | 32×36 | 24 |
| 35503248 | 32×48 | 32 |
| 35505030 | 50×30 | 43 |
YEMEK TAŞIMA KABI (MUSLUKLU)
| KOD | ØxH (cm) | LT |
| 35412428 | 24×28 | 12,5 |
| 35413028 | 30×28 | 20 |
| 35413032 | 30×32 | 21 |
| 35413636 | 36×36 | 36,6 |
| 35414040 | 40×40 | 50 |
| 35414545 | 45×45 | 70 |
| 35415050 | 50×50 | 100 |
STANDART SEFERTASI
| KOD | ØxH (cm) | ADxLT |
| 30631808 | 18x8x3 | 3×2 |
| 30641808 | 18x8x4 | 4×2 |
| 30632010 | 20x9x3 | 3×3 |
| 30642010 | 20x9x4 | 4×3 |
| 30632414 | 24x14x3 | 3×6 |
| 30642414 | 24x14x4 | 4×6 |
| 30633014 | 30x14x3 | 3×10 |
| 30643014 | 30x14x4 | 4×10 |
İZOLASYONLU SEFER TASI
| KOD | ØxH (cm) | ADxLT |
| 35502092 | 20x11x2 | 2×3 |
| 35502093 | 20x11x3 | 3×3 |
| 35502094 | 20x11x4 | 3×4 |









Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.