Açıklama
KAPP-STANDART GASTRONORM KÜVETLER
GENEL ÖZELLİKLER
- Kuvvetlendirilmiş Köşelere Sahiptir.
- 304 Kalite Paslanmaz Çelikten Üretilen Standart Gastronom Küvetler, Gıdaların Hijyenik Olarak Muhafazasını Sağlamaktadır.
- Gastronom Küvetler Istiflenebilir Ve Bulaşık Makinesinde Yıkanabilir.
- Fırınlar, Buzdolapları, Benmariler Ve Reşolar (Chafing Dish) Için Uygundur.
- Pürüzsüz Yüzey Sayesinde Temizlenmesi Kolaydır.
- 300 ° C Ile -40 ° C Arasındaki Sıcaklıklara Dayanabilir.
- Gastronom Küvet Modelleri Kafe, Restoran, Yemekhane Gibi Endüstriyel Mutfaklarda Yiyecekleri Saklamak Ve Taşımak Için Kullanılan Profesyonel Mutfak Aletleridir.
Standart GN2/1 650×530 MM
| KOD | DERİNLİK (MM) | LT |
| 31021010 | 10 | 2,5 |
| 31021020 | 20 | 5,0 |
| 31021040 | 40 | 10,0 |
| 31021065 | 65 | 18,5 |
| 31021100 | 100 | 28,5 |
| 31021150 | 150 | 42,5 |
| 31021200 | 200 | 57,5 |
Standart GN1/1 530X325 MM
| KOD | DERİNLİK (MM) | LT |
| 31011010 | 10 | 1,25 |
| 31011020 | 20 | 2,5 |
| 31011040 | 40 | 5,0 |
| 31011065 | 65 | 9,0 |
| 31011100 | 100 | 14,0 |
| 31011150 | 150 | 21,0 |
| 31011200 | 200 | 28,0 |
Standart GN2/3 354X325 MM
| KOD | DERİNLİK (MM) | LT |
| 31023020 | 20 | 1,5 |
| 31023040 | 40 | 3,0 |
| 31023065 | 65 | 5,5 |
| 31023100 | 100 | 9,0 |
| 31023150 | 150 | 13,0 |
| 31023200 | 200 | 18,0 |
Standart GN1/2 325X265 MM
| KOD | DERİNLİK(MM) | LT |
| 31012020 | 20 | 1,25 |
| 31012040 | 40 | 2,0 |
| 31012065 | 65 | 4,0 |
| 31012100 | 100 | 6,5 |
| 31012150 | 150 | 9,5 |
| 31012200 | 200 | 12,5 |
Standart GN 1/3 325X176 MM
| KOD | DERİNLİK(MM) | LT |
| 31013020 | 20 | 0,75 |
| 31013040 | 40 | 1,5 |
| 31013065 | 65 | 2,5 |
| 31013100 | 100 | 4,0 |
| 31013150 | 150 | 5,7 |
| 31013200 | 200 | 7,8 |
Standart GN 1/4 265X162 MM
| KOD | DERİNLİK(MM) | LT |
| 31014020 | 20 | 0,5 |
| 31014040 | 40 | 1,0 |
| 31014065 | 65 | 1,8 |
| 31014100 | 100 | 2,8 |
| 31014150 | 150 | 4,0 |
| 31014200 | 200 | 5,5 |
Standart GN 2/4 530X162 MM
| KOD | DERİNLİK(MM) | LT |
| 31024020 | 20 | 0,5 |
| 31024040 | 40 | 1,3 |
| 31024065 | 65 | 2,3 |
| 31024100 | 100 | 5,2 |
Standart GN 2/8 325X132 MM
| KOD | DERİNLİK(MM) | LT |
| 31028065 | 65 | 1 |
| 31028100 | 100 | 2 |
Standart GN 1/6 176X162 MM
| KOD | DERİNLİK(MM) | LT |
| 31016065 | 65 | 1,0 |
| 31016100 | 100 | 1,6 |
| 31016150 | 150 | 2,4 |
| 31016200 | 200 | 3,4 |
Standart GN 1/9 176X108 MM
| KOD | DERİNLİK(MM) | LT |
| 31019065 | 65 | 0,6 |
| 31019100 | 100 | 1 |


Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.