Açıklama
KAPP-SAPLI GASTRONORM KÜVETLER
GENEL ÖZELLİKLER
- Kuvvetlendirilmiş Köşelere Sahiptir.
- 304 Kalite Paslanmaz Çelikten Üretilen Standart Gastronom Küvetler, Gıdaların Hijyenik Olarak Muhafazasını Sağlamaktadır.
- Gastronom Küvetler Istiflenebilir Ve Bulaşık Makinesinde Yıkanabilir.
- Fırınlar, Buzdolapları, Benmariler Ve Reşolar (Chafing Dish) Için Uygundur.
- Pürüzsüz Yüzey Sayesinde Temizlenmesi Kolaydır.
- 300 ° C Ile -40 ° C Arasındaki Sıcaklıklara Dayanabilir.
- Gastronom Küvet Modelleri Kafe, Restoran, Yemekhane Gibi Endüstriyel Mutfaklarda Yiyecekleri Saklamak Ve Taşımak Için Kullanılan Profesyonel Mutfak Aletleridir.
Saplı GN2/1 650×530 MM
| KOD | DERİNLİK (MM) | LT |
| 31121065 | 65 | 18,5 |
| 31121100 | 100 | 28,5 |
| 31121150 | 150 | 42,5 |
| 31121200 | 200 | 57,5 |
Saplı GN1/1 530X325 MM
| KOD | DERİNLİK (MM) | LT |
| 31111065 | 65 | 9,0 |
| 31111100 | 100 | 14,0 |
| 31111150 | 150 | 21,0 |
| 31111200 | 200 | 28,0 |
Saplı GN2/3 354X325 MM
| KOD | DERİNLİK (MM) | LT |
| 31123065 | 65 | 5,5 |
| 31123100 | 100 | 9,0 |
| 31123150 | 150 | 13,0 |
| 31123200 | 200 | 18,0 |
Saplı GN1/2 325X265 MM
| KOD | DERİNLİK(MM) | LT |
| 31112065 | 65 | 4,0 |
| 31112100 | 100 | 6,5 |
| 31112150 | 150 | 9,5 |
| 31112200 | 200 | 12,5 |
Saplı GN 1/3 325X176 MM
| KOD | DERİNLİK(MM) | LT |
| 31113065 | 65 | 2,5 |
| 31113100 | 100 | 4,0 |
| 31113150 | 150 | 5,7 |
| 31113200 | 200 | 7,8 |
Saplı GN 1/4 265X162 MM
| KOD | DERİNLİK(MM) | LT |
| 31114065 | 65 | 1,8 |
| 31114100 | 100 | 2,8 |
| 31114150 | 150 | 4,0 |
| 31114200 | 200 | 5,5 |
Saplı GN 1/6 176X162 MM
| KOD | DERİNLİK(MM) | LT |
| 31116065 | 65 | 1,0 |
| 31116100 | 100 | 1,6 |
| 31116150 | 150 | 2,4 |
| 31116200 | 200 | 3,4 |


Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.