Açıklama
KAPP-KAÇAROLALAR (ÇELİK SOS TENCERELERİ)
GENEL ÖZELLİKLER
- 18/10 Kalite Paslanmaz Çelik Tencereleri Profesyonel Aşçıların Kullanımı İçin Tasarlanmıştır.
- 3 Kat Taban “İmpact” Metodu İle 2500 Tonluk Preslerde Çakılmaktadır. Bu Üretim Tekniğinde Tencerenin Pişirme Özelliklerinin En İyi Sonucu Verdiği Bağımsız Ulusal Test Sonuçlarıyla Belgelendirilmiştir.
- 304 Kalite Paslanmaz Çelik Tencere
- İndüksiyon, Gaz, Seramik Ocaklar Ve Elektrikli Sobalar İçin Uygundur
- Isıya Dayanıklı Kollar
- Yüksek Enerji Tasarrufu
- Su Tasarrufu Sağlayan Pişirme Özelliği
- Eşit Isı Dağılımı
- Optimum Isı Depolama
- Bulaşık Makinesinde Yıkanabilir
- Kolay Kullanım
- Kolay Temizlenir
- Pürüzsüz Yüzey
- Saten Çelik
- 304 Kalite Paslanmaz Çelikten İmal Edilmiştir
- İnce, Çizilmeye Ve Darbeye Dayanıklı Paslanmaz Çelikten Alt Taban
- Hijyen Ve Güvenlik Kurallarına Göre Üretilmiştir
- CE ve EAC Standartlarına Uygundur
STANDART (TABANSIZ) KAÇAROLA
KOD | ØxH(cm) | LT |
30381206 | 12×6 | 0,7 |
30381407 | 14×7 | 1,1 |
30381607 | 16×8 | 1,4 |
30381611 | 16×11 | 2,2 |
30381809 | 18×9 | 2,0 |
30381812 | 18×12 | 3,1 |
30382010 | 20×10 | 3,2 |
30382013 | 20×13 | 4,1 |
30382411 | 24×10,5 | 5,0 |
30382415 | 24×15 | 6,8 |
30382814 | 28×14 | 7,6 |
ÇİFT TABANLI KAÇAROLA
KOD | ØxH(cm) | LT |
30150007 | 12×6 | 0,7 |
30150010 | 14×7 | 1,1 |
30150015 | 16×8 | 1,4 |
30150008 | 16×11 | 2,2 |
30150018 | 18×9 | 2,0 |
30150004 | 18×12 | 3,1 |
30150017 | 20×10 | 3,2 |
30150005 | 20×13 | 4,1 |
30150014 | 24×10,5 | 5,0 |
30150006 | 24×15 | 6,8 |
30150022 | 28×14 | 7,6 |
SÜZGEÇ KAÇAROLA
KOD | ØxH(cm) |
31380005 | 20×13 |
31380006 | 24×15 |
31380020 | 28×17 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.