Açıklama
EMPERO PLUS PASLANMAZ ET KIYMA MAKİNELERİ
GENEL ÖZELLİKLER
- Şeffaf Üst Koruma Kapağı.
- Paslanmaz Çelik Helezon, Boğaz Ve Boğaz Somunu.
- Dijital Kontrollü Soğutma Ünitesi.
- El Koruma Ünitesi İle Güvenli Çalışma İmkanı.
- Acil Stop.
- Paslanmaz Çelik Gövde.
- Dünya Standardı Ayna Ve Bıçak Kullanımı.
- 22.09 / EM.22.10 1.5 kw 1400 D/Dk 220V / 380V motor gücü.
- 32.09 / EM.32.10 2.2 kw 1400 D/Dk 220V / 380V motor gücü.
- 22.09-S / EM.22.10-S 1.5 kW 1400 D/Dk-220V / 380V motor gücü.
- 32.09-S / EM.32.10-S 2.2 kW 1400 D/Dk-220V / 380V motor gücü.
TEKNİK ÖZELLİKLER
Kod | Ürün Adı | Ebatlar mm |
Ağırlık kg |
Net m3 |
Kapasite kg/saat |
||
a | b | c | |||||
EM.22.09 | No:22 Plus Et Kıyma Makinesi (220 V) | 510x340x565 | 42 | 0.9 | 400 | ||
EM.22.10 | No:22 Plus Et Kıyma Makinesi (380 V) | 510x340x565 | 42 | 0.9 | 400 | ||
EM.32.09 | No:32 Plus Et Kıyma Makinesi (220 V) | 650x350x580 | 48 | 0.13 | 600 | ||
EM.32.10 | No:32 Plus Et Kıyma Makinesi (380 V) | 650x350x580 | 48 | 0.13 | 600 | ||
Kod | Ürün Adı | Ebatlar mm |
Ağırlık kg |
Net m3 |
Kapasite kg/saat |
||||||
a | b | c | |||||||||
EM.22.09-S | No:22 Soğutmalı Plus Et Kıyma Makinesi (220 V) | 530x350x630 | 55 | 0.12 | 400 | ||||||
EM.22.10-S | No:22 Soğutmalı Plus Et Kıyma Makinesi (380 V) | 530x350x630 | 55 | 0.12 | 400 | ||||||
EM.32.09-S | No:32 Soğutmalı Plus Et Kıyma Makinesi (220 V) | 630x360x565 | 56 | 0.13 | 600 | ||||||
EM.32.10-S | No:32 Soğutmalı Plus Et Kıyma Makinesi (380 V) | 630x360x565 | 56 | 0.13 | 600 | ||||||
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.