Açıklama
EMPERO – PASLANMAZ ET KIYMA MAKİNESİ
GENEL ÖZELLİKLER
- Paslanmaz Çelik Helezon, Boğaz Ve Boğaz Somunu.
- Kolay Sökülebilir Et Haznesi İle Kolay Temizlik İmkanı.
- El Koruma Ünitesi İle Güvenli Çalışma İmkanı.
- Paslanmaz Çelik Gövde.
- Dünya Standardı Ayna Ve Bıçak Kullanımı.
- 12.01.P / EMP.12.02.P 0.55 kW 1400 D/Dk – 220 V / 380V motor gücü.
- 22.01.P / EMP.22.02.P 0.75 kW 1400 D/Dk – 220V / 380V motor gücü.
- 01.P / EM.02.P – 2.2 kW 1400 D/Dk 220V / 380V motor gücü.
- 09.P / EM.10.P – 1.5 kW 1400 D/Dk 220V / 380V motor gücü.
TEKNİK ÖZELLİKLER
Kod | Ürün Adı | Ebatlar mm |
Ağırlık kg |
Net m3 |
Kapasite kg/saat |
|||||||
a | b | c | ||||||||||
EMP.12.01.P | No:12 Et Kıyma Makinesi (220 V) | 530x245x380 | 25 | 0.05 | 125 | |||||||
EMP.12.02.P | No:12 Et Kıyma Makinesi (380 V) | 530x245x380 | 25 | 0.05 | 125 | |||||||
EMP.22.01.P | No:22 Et Kıyma Makinesi (220 V) | 590x400x245 | 29 | 0.05 | 200 | |||||||
EMP.22.02.P | No:22 Et Kıyma Makinesi (380 V) | 590x400x245 | 29 | 0.05 | 200 | |||||||
EMP.01.P | No:32 Et Kıyma Makinesi (220 V) | 820x360x410 | 53 | 0.12 | 600 | |||||||
EMP.02.P | No:32 Et Kıyma Makinesi (380 V) | 820x360x410 | 53 | 0.12 | 600 | |||||||
EMP.09.P | No:22 Et Kıyma Makinesi (220 V) | 775x320x410 | 46 | 0.10 | 400 | |||||||
EMP.10.P | No:22 Et Kıyma Makinesi (380 V) | 775x320x410 | 46 | 0.10 | 400 | |||||||
EM.07 | No:32 Soğutmalı Et Kıyma Makinesi (220 V) | 830x360x520 | 70 | 0.16 | 700 |
EM.08 | No:32 Soğutmalı Et Kıyma Makinesi (380 V) | 830x360x520 | 70 | 0.16 | 700 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.