Açıklama
EMPERO- EMP.4+4/5+5/6+6/8+8/9+9 ELEKTRİKLİ PİZZA FIRINI 2 KATLI
GENEL ÖZELLİKLER
- Her Kat için Farklı Çaplarda 4-5-6-8-9 Pizza Kapasitesi
- İç Sıcaklık Göstergesi.
- 400 ºc Maksimum Sıcaklık.
- Ayarlanabilir Üst Ve Alt Isı Verimleri.
- Refraktör Pişirme Taşı.
- Fırın İçi Aydınlatma Lambası.
- Paslanmaz Çelik Ön Kapak.
- Dayanıklı Ön Kapak Mekanizması.
- 4+4 / EMP.5+5 / EMP.6+6
– Elektrik Girişi: 400V AC 3N PE
– Kablo Kesiti (Mm2): 5×2.5
- 8+8 / EMP.9+9
– Elektrik Girişi: 400V AC 3N PE
– Kablo Kesiti (Mm2): 5×4
TEKNİK ÖZELLİKLER
Kod | Ürün Adı | Ebatlar mm |
İç Ebatlar mm |
Ağırlık kg |
Net m3 |
Güç kw |
Kapasite | ||
a | b | c | |||||||
EMP.4+4 | Elektrikli Pizza Fırını İki Katlı | 825x710x670 | 525x525x145 | 95 | 0.40 | 10.9 | Ø 250 mm 4+4 Pizza | ||
EMP.5+5 | Elektrikli Pizza Fırını İki Katlı | 890x810x760 | 620x620x174 | 120 | 0.53 | 11.4 | Ø 300 mm 4+4 Pizza | ||
EMP.6+6 | Elektrikli Pizza Fırını İki Katlı | 1190x810x760 | 920x620x174 | 152 | 0.70 | 15 | Ø 300 mm 5+5 Pizza | ||
EMP.8+8 | Elektrikli Pizza Fırını İki Katlı | 965x900x760 | 705x705x145 | 150 | 0.66 | 11 | Ø 330 mm 4+4 Pizza | ||
EMP.9+9 | Elektrikli Pizza Fırını İki Katlı | 1190x1100x760 | 920x920x174 | 208 | 1.25 | 30 | Ø 300 mm 9+9 Pizza | ||
EMP.AS.4 | Fırın Alt Standı | 825x610x850 | 26 | 0.43 | |||||
EMP.AS.5 | Fırın Alt Standı | 890x730x850 | 29 | 0.55 | |||||
EMP.AS.6 | Fırın Alt Standı | 1190x730x850 | 34 | 0.74 | |||||
EMP.AS.8 | Fırın Alt Standı | 965x800x850 | 37 | 0.65 | |||||
EMP.AS.9 | Fırın Alt Standı | 1250x1120x850 | 41 | 1.19 | |||||
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.